CommonName | BBA-I 6-blocks | BBA-II 6-blocks |
---|---|---|
Black-bel Whistling-Duck | 1 | 194 |
Fulvous Whistling-Duck | 2 | 13 |
Greylag Goose | 1 | 6 |
Swan Goose | 8 | |
Canada Goose | 6 | 35 |
Egyptian Goose | 18 | |
Mute Swan | 1 | 1 |
Black-necked Swan | ||
Black Swan | ||
Whooper Swan | ||
Muscovy Duck | 122 | 129 |
Wood Duck | 274 | 272 |
Mandarin Duck | 1 | |
Mallard | 87 | 111 |
Mallard/Mottled Duck hybrid | 42 | |
Mottled Duck | 156 | 227 |
Blue-winged Teal | 1 | 3 |
Ring-necked Duck | 1 | 1 |
Hooded Merganser | ||
Ruddy Duck | 1 | |
Red Junglefowl | 17 | |
Ring-necked Pheasant | 3 | 3 |
Common Peafowl | 3 | 67 |
Wild Turkey | 236 | 405 |
Helmeted Guineafowl | 6 | |
Northern Bobwhite | 643 | 516 |
Pied-billed Grebe | 82 | 62 |
Masked Booby | ||
Brown Pelican | 14 | 10 |
Double-crested Cormorant | 34 | 33 |
Anhinga | 68 | 114 |
Magnificent Frigatebird | 1 | |
American Bittern | 3 | |
Least Bittern | 119 | 76 |
Great Blue Heron | 113 | 79 |
Great White Heron | 9 | 8 |
Great Egret | 63 | 74 |
Snowy Egret | 42 | 45 |
Little Blue Heron | 70 | 67 |
Tricolored Heron | 53 | 52 |
Reddish Egret | 5 | 8 |
Cattle Egret | 63 | 60 |
Green Heron | 471 | 393 |
Black-crowned Night-Heron | 25 | 41 |
Yellow-crowned Night-Heron | 30 | 34 |
White Ibis | 31 | 35 |
Glossy Ibis | 3 | 24 |
Roseate Spoonbill | 5 | 8 |
Wood Stork | 15 | 14 |
Black Vulture | 54 | 122 |
Turkey Vulture | 63 | 69 |
Osprey | 171 | 357 |
Swallow-tailed Kite | 222 | 396 |
White-tailed Kite | 3 | 1 |
Snail Kite | 20 | 29 |
Mississippi Kite | 73 | 172 |
Bald Eagle | 101 | 217 |
Northern Harrier | 1 | |
Sharp-shinned Hawk | 3 | |
Cooper's Hawk | 49 | 191 |
Red-shouldered Hawk | 490 | 686 |
Broad-winged Hawk | 56 | 65 |
Short-tailed Hawk | 10 | 33 |
Red-tailed Hawk | 312 | 312 |
Crested Caracara | 39 | 83 |
American Kestrel | 98 | 115 |
Black Rail | 2 | 1 |
Clapper Rail | 47 | 50 |
King Rail | 39 | 39 |
Purple Gallinule | 88 | 61 |
Common Moorhen | 303 | 285 |
Purple Swamphen | 7 | |
American Coot | 13 | 55 |
Limpkin | 93 | 128 |
Sandhill Crane | 192 | 283 |
Whooping Crane | 2 | |
Snowy Plover | 5 | 12 |
Wilson's Plover | 20 | 21 |
Killdeer | 444 | 348 |
American Oystercatcher | 16 | 21 |
Black-necked Stilt | 79 | 111 |
Willet | 40 | 40 |
American Woodcock | 7 | 1 |
Laughing Gull | 3 | 5 |
Gull-billed Tern | 1 | 7 |
Caspian Tern | 2 | |
Royal Tern | 4 | |
Sandwich Tern | 3 | |
Roseate Tern | 1 | |
Least Tern | 69 | 63 |
Bridled Tern | 1 | |
Sooty Tern | 1 | |
Brown Noddy | 1 | |
Black Skimmer | 14 | 13 |
Rock Pigeon | 192 | 196 |
White-crowned Pigeon | 22 | 24 |
Eurasian Collared-Dove | 26 | 395 |
White-winged Dove | 20 | 153 |
Mourning Dove | 744 | 815 |
Common Ground-Dove | 570 | 583 |
Budgerigar | 11 | |
Rose-ringed Parakeet | 5 | 1 |
Monk Parakeet | 19 | 40 |
Nanday (Black-hooded) Parakeet | 5 | 20 |
Blue-crown Parakeet | 6 | |
Green Parakeet | ||
Red-masked Parakeet | 1 | 1 |
Scarlet-fronted Parakeet | ||
Crimson-fronted Parakeet | ||
Mitred Parakeet | 2 | |
White-eyed Parakeet | 1 | |
Green-cheeked Parakeet | ||
Chestnut-fronted Macaw | 1 | |
Blue-and-yellow Macaw | 1 | |
White-winged Parakeet | 4 | 1 |
Yellow-chevroned Parakeet | 1 | |
Scaly-headed Parrot | ||
White-fronted Parrot | ||
Red-crowned Parrot | 6 | 2 |
Lilac-crowned Parrot | ||
Orange-winged Parrot | 1 | |
Yellow-billed Cuckoo | 381 | 389 |
Mangrove Cuckoo | 15 | 8 |
Smooth-billed Ani | 28 | |
Barn Owl | 60 | 36 |
Eastern Screech-Owl | 255 | 211 |
Great Horned Owl | 212 | 199 |
Burrowing Owl | 77 | 27 |
Barred Owl | 311 | 369 |
Common Nighthawk | 515 | 425 |
Antillean Nighthawk | 3 | 8 |
Chuck-will's-widow | 392 | 484 |
Chimney Swift | 441 | 434 |
Ruby-throated Hummingbird | 238 | 221 |
Belted Kingfisher | 69 | 25 |
Red-headed Woodpecker | 328 | 318 |
Red-bellied Woodpecker | 748 | 816 |
Downy Woodpecker | 572 | 658 |
Hairy Woodpecker | 67 | 42 |
Red-cockaded Woodpecker | 46 | 45 |
Northern Flicker (Yellow-shafted Flicker) | 467 | 264 |
Pileated Woodpecker | 547 | 636 |
Eastern Wood-Pewee | 89 | 44 |
Acadian Flycatcher | 150 | 100 |
Eastern Phoebe | 1 | 2 |
Great Crested Flycatcher | 692 | 755 |
Tropical Kingbird | ||
Eastern Kingbird | 358 | 264 |
Gray Kingbird | 70 | 55 |
Loggerhead Shrike | 497 | 402 |
White-eyed Vireo | 649 | 690 |
Yellow-throated Vireo | 191 | 274 |
Red-eyed Vireo | 303 | 312 |
Black-whiskered Vireo | 41 | 27 |
Blue Jay | 683 | 757 |
Florida Scrub-Jay | 68 | 42 |
American Crow | 513 | 642 |
Fish Crow | 489 | 532 |
Purple Martin | 474 | 348 |
Northern Rough-winged Swallow | 101 | 116 |
Cliff Swallow | 2 | |
Cave Swallow | 2 | |
Barn Swallow | 123 | 198 |
Carolina Chickadee | 372 | 424 |
Tufted Titmouse | 551 | 602 |
White-breasted Nuthatch | 13 | 18 |
Brown-headed Nuthatch | 177 | 221 |
Carolina Wren | 730 | 765 |
Marsh Wren | 15 | 13 |
Red-whiskered Bulbul | 1 | |
Blue-gray Gnatcatcher | 449 | 582 |
Eastern Bluebird | 375 | 500 |
Wood Thrush | 101 | 45 |
American Robin | 8 | 5 |
Gray Catbird | 74 | 48 |
Northern Mockingbird | 714 | 731 |
Bahama Mockingbird | 3 | 2 |
Brown Thrasher | 603 | 570 |
European Starling | 463 | 386 |
Common Myna | 4 | 15 |
Hill Mynah | 2 | |
Northern Parula | 457 | 591 |
Yellow Warbler | 16 | 10 |
Yellow-throated Warbler | 139 | 147 |
Pine Warbler | 459 | 480 |
Prairie Warbler | 83 | 49 |
American Redstart | 1 | 3 |
Prothonotary Warbler | 188 | 132 |
Worm-eating Warbler | 1 | |
Swainson's Warbler | 40 | 44 |
Louisiana Waterthrush | 15 | 16 |
Kentucky Warbler | 32 | 39 |
Common Yellowthroat | 492 | 470 |
Hooded Warbler | 165 | 135 |
Yellow-breasted Chat | 126 | 85 |
Summer Tanager | 397 | 365 |
Red-crested Cardinal | ||
Eastern Towhee | 696 | 625 |
Bachman's Sparrow | 220 | 150 |
Chipping Sparrow | 3 | |
Field Sparrow | 22 | 13 |
Grasshopper Sparrow | 2 | |
Seaside Sparrow | 14 | 12 |
Northern Cardinal | 771 | 826 |
Blue Grosbeak | 271 | 325 |
Indigo Bunting | 241 | 208 |
Painted Bunting | 30 | 10 |
Red-winged Blackbird | 653 | 583 |
Eastern Meadowlark | 506 | 322 |
Boat-tailed Grackle | 437 | 424 |
Common Grackle | 650 | 659 |
Shiny Cowbird | 3 | 8 |
Bronzed Cowbird | 4 | |
Brown-headed Cowbird | 286 | 356 |
Orchard Oriole | 269 | 135 |
Spot-breasted Oriole | 10 | 5 |
House Finch | 191 | |
American Goldfinch | ||
Yellow-fronted Canary | ||
House Sparrow | 340 | 247 |
Nutmeg Mannikin | 3 | |
Pin-tailed Whydah | 1 |
Page generated June 25, 2016 using Patuxent download of 6/25/16. Copyright � 2016 Florida Ornithological Society; all rights reserved.